Añadas
Calidad de las añadas del mundo separadas por zona vinícola y por año
| Zona | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABONA | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | B | B | B | B | B | MB | MB | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALELLA | MB | MB | MB | E | MB | MB | B | E | E | MB | E | E | MB | MB | MB | E | B | E | MB | MB | B | B | B | B | B | E | E | MB | R | E | MB | B | R | MB | R | R | MB | R | ||||||||||||||||||
| ALICANTE | E | MB | MB | B | MB | MB | MB | MB | E | MB | E | MB | MB | B | B | MB | MB | MB | MB | B | B | B | B | B | B | B | MB | B | B | MB | R | B | R | R | B | B | B | R | E | B | R | E | B | B | D | B | ||||||||||
| ALMANSA | MB | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | B | MB | B | B | MB | B | MB | MB | MB | MB | MB | B | B | E | B | B | B | MB | B | B | E | MB | E | B | MB | B | R | E | B | |||||||||||||||
| ARABAKO TXAKOLINA | MB | MB | MB | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARLANZA | E | MB | B | MB | B | MB | MB | MB | MB | B | MB | E | MB | MB | E | MB | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARRIBES | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIERZO | MB | E | E | E | MB | E | MB | MB | E | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | B | B | B | MB | B | MB | D | MB | MB | MB | MB | MB | E | |||||||||||||||||||||||||||
| BINISSALEM-MALLORCA | B | MB | MB | E | E | MB | E | MB | MB | E | MB | B | MB | MB | MB | E | MB | B | MB | E | B | B | B | MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BULLAS | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | MB | E | MB | B | MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALATAYUD | MB | MB | MB | E | E | E | MB | B | MB | B | E | MB | MB | B | MB | MB | B | B | R | MB | B | MB | MB | B | B | MB | B | R | E | |||||||||||||||||||||||||||
| CAMPO DE BORJA | B | B | B | B | MB | MB | MB | B | B | B | E | B | B | B | MB | E | B | B | B | B | B | B | B | MB | MB | B | MB | B | B | B | MB | B | R | MB | E | B | E | MB | B | MB | E | R | E | |||||||||||||
| CARIÑENA | MB | E | E | MB | MB | E | MB | E | E | B | MB | E | MB | B | E | R | MB | B | B | MB | MB | MB | MB | B | MB | MB | R | E | MB | B | B | E | B | MB | B | R | MB | E | R | MB | D | D | ||||||||||||||
| CATALUNYA | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | B | E | MB | MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVA | MB | B | E | MB | MB | B | MB | E | E | E | MB | B | B | MB | MB | E | MB | MB | B | MB | B | B | MB | B | MB | B | B | MB | MB | B | B | MB | E | MB | B | MB | R | E | R | MB | MB | B | MB | B | B | |||||||||||
| BIZKAIAKO TXAKOLINA | E | MB | E | E | E | MB | MB | B | MB | MB | MB | MB | B | MB | B | MB | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GETARIAKO TXACOLINA | B | B | B | B | MB | B | MB | B | MB | MB | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIGALES | E | E | E | MB | MB | E | E | MB | MB | MB | MB | MB | E | E | MB | MB | MB | MB | MB | B | B | B | B | B | B | B | B | MB | B | B | B | MB | ||||||||||||||||||||||||
| CONCA DE BARBERA | MB | B | B | MB | MB | MB | B | MB | MB | MB | B | MB | B | MB | B | MB | B | R | MB | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | R | B | B | R | B | E | B | R | E | |||||||||||||||||
| CONDADO DE HUELVA | B | MB | E | MB | MB | MB | B | B | MB | E | MB | B | B | B | B | R | MB | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTERS DEL SEGRE | MB | MB | MB | MB | MB | MB | E | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | E | B | MB | B | MB | MB | B | R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EL HIERRO | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPORDA | MB | MB | MB | MB | E | MB | E | MB | MB | B | MB | MB | MB | E | R | MB | MB | B | MB | B | B | B | MB | B | B | MB | MB | B | MB | MB | B | R | MB | E | D | R | R | B | E | D | R | |||||||||||||||
| JEREZ | D | R | B | B | B | MB | MB | MB | MB | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMILLA | MB | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | B | MB | MB | E | MB | B | B | MB | MB | E | B | MB | B | MB | MB | B | MB | MB | B | B | MB | R | B | B | B | B | B | B | R | MB | B | B | MB | E | MB | ||||||||||||
| LANZAROTE | MB | E | MB | B | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA MANCHA | E | MB | MB | E | B | MB | MB | E | E | MB | E | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | B | MB | E | MB | B | B | MB | B | MB | B | B | MB | B | MB | B | MB | B | MB | E | D | MB | |||||||||||||
| LA PALMA | MB | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | B | B | B | B | B | B | MB | MB | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGA | B | B | B | B | B | B | B | E | MB | MB | B | MB | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANCHUELA | E | MB | MB | MB | B | MB | E | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENTRIDA | B | B | B | B | B | B | MB | B | B | B | B | B | MB | MB | MB | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||
| MONDEJAR | MB | MB | MB | MB | E | B | B | B | B | E | B | E | B | MB | B | R | B | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTERREI | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB | B | MB | MB | E | E | E | MB | E | MB | MB | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTILLA-MORILES | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | B | E | E | E | B | B | R | MB | B | B | B | E | MB | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTSANT | E | MB | MB | MB | MB | E | E | MB | E | MB | MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAVARRA | MB | E | MB | MB | MB | MB | E | E | B | MB | E | MB | MB | MB | B | MB | E | MB | MB | B | B | B | MB | B | B | B | MB | MB | E | R | R | R | MB | R | B | B | B | E | D | D | ||||||||||||||||
| PENEDES | MB | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | B | MB | B | MB | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | MB | B | R | E | MB | B | MB | B | B | B | ||||||||||||||||||
| PLA DE BAGES | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | E | MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA I LLEVANT | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | B | MB | E | MB | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIORATO | MB | B | E | E | MB | MB | MB | E | E | MB | B | E | B | MB | E | B | E | E | MB | E | MB | B | B | B | B | B | B | MB | B | B | MB | MB | MB | E | E | B | B | B | E | E | D | B | ||||||||||||||
| RIAS BAIXAS | MB | E | MB | B | MB | MB | MB | MB | MB | B | E | E | E | E | MB | B | B | B | B | B | MB | MB | MB | B | B | B | B | MB | E | MB | B | |||||||||||||||||||||||||
| RIBEIRA SACRA | E | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIBEIRO | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | B | B | B | MB | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIBERA DEL DUERO | E | E | E | MB | MB | MB | E | MB | B | MB | E | E | E | MB | MB | B | MB | E | MB | MB | MB | E | MB | B | E | E | MB | R | B | MB | B | E | B | B | E | MB | R | MB | MB | E | B | B | R | D | MB | B | B | MB | R | D | ||||||
| RIBERA DEL GUADIANA | MB | MB | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | MB | MB | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIBERA DEL JUCAR | MB | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | B | MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIOJA | MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUEDA | E | MB | MB | MB | B | B | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | B | B | B | MB | MB | MB | MB | B | MB | B | B | B | B | B | B | MB | B | B | B | B | MB | MB | R | B | MB | R | R | B | B | D | R | B | |||||||||
| SIERRAS DE MALAGA | B | B | B | B | B | B | MB | B | B | E | MB | MB | B | MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMONTANO | E | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | E | E | E | MB | MB | MB | E | B | MB | E | B | MB | E | E | E | MB | MB | B | MB | E | MB | B | E | R | MB | E | |||||||||||||||||||||
| TACORONTE ACENTEJO | MB | B | B | B | B | MB | B | MB | B | MB | MB | R | MB | MB | B | MB | B | B | MB | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARRAGONA | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | B | MB | B | MB | MB | MB | MB | B | MB | B | B | B | B | B | B | B | MB | B | B | B | B | B | R | B | B | B | E | R | B | B | B | B | D | R | |||||||||||||||
| TERRA ALTA | B | B | B | MB | MB | B | MB | MB | B | MB | MB | B | E | E | MB | E | MB | E | MB | MB | MB | MB | B | MB | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TIERRA DE LEON | MB | E | E | B | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | B | MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIERRA DE ZAMORA | MB | MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORO | E | E | MB | MB | MB | MB | E | E | E | E | MB | MB | E | E | E | MB | E | MB | E | MB | B | MB | MB | MB | MB | E | E | E | E | B | B | B | B | B | B | MB | B | R | B | B | D | D | R | R | R | B | D | |||||||||
| UTIEL REQUENA | MB | MB | MB | E | E | MB | MB | B | MB | E | E | B | B | MB | E | MB | MB | MB | B | MB | B | MB | E | MB | B | B | R | B | MB | R | B | B | ||||||||||||||||||||||||
| VALDEORRAS | E | MB | MB | MB | B | MB | MB | MB | MB | B | MB | B | B | MB | MB | B | E | B | B | MB | R | B | MB | B | B | B | E | MB | B | E | MB | D | D | R | D | B | R | MB | R | D | ||||||||||||||||
| VALDEPEÑAS | MB | MB | MB | B | MB | E | E | MB | E | MB | MB | MB | E | MB | MB | MB | B | MB | B | MB | MB | B | E | B | MB | MB | E | MB | MB | B | R | |||||||||||||||||||||||||
| VALENCIA | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | B | MB | E | MB | MB | B | MB | B | MB | MB | B | B | B | R | R | MB | B | B | B | MB | B | MB | B | E | R | D | R | B | B | B | B | R | ||||||||||||||||
| VALLE DE GUIMAR | MB | MB | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALLE DE LA OROTAVA | E | B | MB | B | B | B | R | B | B | B | B | B | B | MB | MB | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINOS DE MADRID | B | MB | E | MB | B | MB | B | MB | MB | MB | B | E | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | MB | B | B | B | B | R | MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VINOS DE UCLES | E | E | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YCODEN-DAUTE-ISORA | B | E | MB | MB | MB | B | MB | B | B | B | B | MB | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YECLA | E | MB | MB | E | MB | MB | B | B | B | B | MB | MB | B | MB | E | MB | MB | B | MB | MB | B | B | B | B | B |



