Vintages
Calidad de las añadas del mundo separadas por zona vinícola y por año
| Zone | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABONA | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | B | B | B | B | TB | TB | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALELLA | TB | TB | TB | E | TB | TB | B | E | E | TB | E | E | TB | TB | TB | E | B | E | TB | TB | B | B | B | B | B | E | E | TB | R | E | TB | B | R | TB | R | R | TB | R | ||||||||||||||||||
| ALICANTE | E | TB | TB | B | TB | TB | TB | TB | E | TB | E | TB | TB | B | B | TB | TB | TB | TB | B | B | B | B | B | B | B | TB | B | B | TB | R | B | R | R | B | B | B | R | E | B | R | E | B | B | I | B | ||||||||||
| ALMANSA | TB | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | E | TB | B | TB | B | B | TB | B | TB | TB | TB | TB | TB | B | B | E | B | B | B | TB | B | B | E | TB | E | B | TB | B | R | E | B | |||||||||||||||
| ARABAKO TXAKOLINA | TB | TB | TB | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARLANZA | E | TB | B | TB | B | TB | TB | TB | TB | B | TB | E | TB | TB | E | TB | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARRIBES | TB | TB | TB | TB | E | TB | TB | TB | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIERZO | TB | E | E | E | TB | E | TB | TB | E | TB | E | TB | TB | TB | TB | TB | B | B | B | TB | B | TB | I | TB | TB | TB | TB | TB | E | |||||||||||||||||||||||||||
| BINISSALEM-MALLORCA | B | TB | TB | E | E | TB | E | TB | TB | E | TB | B | TB | TB | TB | E | TB | B | TB | E | B | B | B | TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BULLAS | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | B | TB | TB | TB | E | TB | B | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALATAYUD | TB | TB | TB | E | E | E | TB | B | TB | B | E | TB | TB | B | TB | TB | B | B | R | TB | B | TB | TB | B | B | TB | B | R | E | |||||||||||||||||||||||||||
| CAMPO DE BORJA | B | B | B | B | TB | TB | TB | B | B | B | E | B | B | B | TB | E | B | B | B | B | B | B | B | TB | TB | B | TB | B | B | B | TB | B | R | TB | E | B | E | TB | B | TB | E | R | E | |||||||||||||
| CARIÑENA | TB | E | E | TB | TB | E | TB | E | E | B | TB | E | TB | B | E | R | TB | B | B | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | R | E | TB | B | B | E | B | TB | B | R | TB | E | R | TB | I | I | ||||||||||||||
| CATALUNYA | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | E | TB | TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVA | TB | B | E | TB | TB | B | TB | E | E | E | TB | B | B | TB | TB | E | TB | TB | B | TB | B | B | TB | B | TB | B | B | TB | TB | B | B | TB | E | TB | B | TB | R | E | R | TB | TB | B | TB | B | B | |||||||||||
| BIZKAIAKO TXAKOLINA | E | TB | E | E | E | TB | TB | B | TB | TB | TB | TB | B | TB | B | TB | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GETARIAKO TXACOLINA | B | B | B | B | TB | B | TB | B | TB | TB | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIGALES | E | E | E | TB | TB | E | E | TB | TB | TB | TB | TB | E | E | TB | TB | TB | TB | TB | B | B | B | B | B | B | B | B | TB | B | B | B | TB | ||||||||||||||||||||||||
| CONCA DE BARBERA | TB | B | B | TB | TB | TB | B | TB | TB | TB | B | TB | B | TB | B | TB | B | R | TB | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | R | B | B | R | B | E | B | R | E | |||||||||||||||||
| CONDADO DE HUELVA | B | TB | E | TB | TB | TB | B | B | TB | E | TB | B | B | B | B | R | TB | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTERS DEL SEGRE | TB | TB | TB | TB | TB | TB | E | E | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | E | TB | E | B | TB | B | TB | TB | B | R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EL HIERRO | TB | TB | TB | B | B | TB | TB | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPORDA | TB | TB | TB | TB | E | TB | E | TB | TB | B | TB | TB | TB | E | R | TB | TB | B | TB | B | B | B | TB | B | B | TB | TB | B | TB | TB | B | R | TB | E | I | R | R | B | E | I | R | |||||||||||||||
| JEREZ | I | R | B | B | B | TB | TB | TB | TB | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMILLA | TB | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | E | TB | B | B | TB | TB | E | B | TB | B | TB | TB | B | TB | TB | B | B | TB | R | B | B | B | B | B | B | R | TB | B | B | TB | E | TB | ||||||||||||
| LANZAROTE | TB | E | TB | B | TB | TB | TB | TB | TB | E | TB | TB | E | TB | TB | TB | TB | TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA MANCHA | E | TB | TB | E | B | TB | TB | E | E | TB | E | TB | TB | E | TB | TB | TB | TB | TB | E | TB | TB | B | TB | E | TB | B | B | TB | B | TB | B | B | TB | B | TB | B | TB | B | TB | E | I | TB | |||||||||||||
| LA PALMA | TB | B | B | TB | TB | TB | TB | TB | E | TB | B | B | B | B | B | B | TB | TB | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGA | B | B | B | B | B | B | B | E | TB | TB | B | TB | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANCHUELA | E | TB | TB | TB | B | TB | E | TB | E | TB | TB | TB | TB | TB | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENTRIDA | B | B | B | B | B | B | TB | B | B | B | B | B | TB | TB | TB | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | E | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||
| MONDEJAR | TB | TB | TB | TB | E | B | B | B | B | E | B | E | B | TB | B | R | B | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTERREI | TB | TB | E | TB | TB | TB | TB | B | TB | TB | E | E | E | TB | E | TB | TB | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTILLA-MORILES | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | E | E | E | B | B | R | TB | B | B | B | E | TB | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTSANT | E | TB | TB | TB | TB | E | E | TB | E | TB | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAVARRA | TB | E | TB | TB | TB | TB | E | E | B | TB | E | TB | TB | TB | B | TB | E | TB | TB | B | B | B | TB | B | B | B | TB | TB | E | R | R | R | TB | R | B | B | B | E | I | I | ||||||||||||||||
| PENEDES | TB | TB | TB | E | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | B | TB | TB | TB | E | TB | TB | TB | TB | TB | B | B | TB | TB | TB | B | R | E | TB | B | TB | B | B | B | ||||||||||||||||||
| PLA DE BAGES | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | E | TB | E | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA I LLEVANT | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | E | TB | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIORATO | TB | B | E | E | TB | TB | TB | E | E | TB | B | E | B | TB | E | B | E | E | TB | E | TB | B | B | B | B | B | B | TB | B | B | TB | TB | TB | E | E | B | B | B | E | E | I | B | ||||||||||||||
| RIAS BAIXAS | TB | E | TB | B | TB | TB | TB | TB | TB | B | E | E | E | E | TB | B | B | B | B | B | TB | TB | TB | B | B | B | B | TB | E | TB | B | |||||||||||||||||||||||||
| RIBEIRA SACRA | E | E | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIBEIRO | TB | TB | E | TB | TB | TB | TB | TB | TB | E | TB | TB | B | B | B | TB | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIBERA DEL DUERO | E | E | E | TB | TB | TB | E | TB | B | TB | E | E | E | TB | TB | B | TB | E | TB | TB | TB | E | TB | B | E | E | TB | R | B | TB | B | E | B | B | E | TB | R | TB | TB | E | B | B | R | I | TB | B | B | TB | R | I | ||||||
| RIBERA DEL GUADIANA | TB | TB | TB | TB | TB | B | B | TB | TB | TB | TB | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIBERA DEL JUCAR | TB | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIOJA | TB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUEDA | E | TB | TB | TB | B | B | E | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | B | B | B | TB | TB | TB | TB | B | TB | B | B | B | B | B | B | TB | B | B | B | B | TB | TB | R | B | TB | R | R | B | B | I | R | B | |||||||||
| SIERRAS DE MALAGA | B | B | B | B | B | B | TB | B | B | E | TB | TB | B | TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMONTANO | E | TB | TB | TB | TB | TB | E | TB | TB | E | E | E | TB | TB | TB | E | B | TB | E | B | TB | E | E | E | TB | TB | B | TB | E | TB | B | E | R | TB | E | |||||||||||||||||||||
| TACORONTE ACENTEJO | TB | B | B | B | B | TB | B | TB | B | TB | TB | R | TB | TB | B | TB | B | B | TB | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARRAGONA | TB | TB | TB | TB | E | TB | TB | B | TB | B | TB | TB | TB | TB | B | TB | B | B | B | B | B | B | B | TB | B | B | B | B | B | R | B | B | B | E | R | B | B | B | B | I | R | |||||||||||||||
| TERRA ALTA | B | B | B | TB | TB | B | TB | TB | B | TB | TB | B | E | E | TB | E | TB | E | TB | TB | TB | TB | B | TB | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TIERRA DE LEON | TB | E | E | B | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | E | TB | B | TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIERRA DE ZAMORA | TB | TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORO | E | E | TB | TB | TB | TB | E | E | E | E | TB | TB | E | E | E | TB | E | TB | E | TB | B | TB | TB | TB | TB | E | E | E | E | B | B | B | B | B | B | TB | B | R | B | B | I | I | R | R | R | B | I | |||||||||
| UTIEL REQUENA | TB | TB | TB | E | E | TB | TB | B | TB | E | E | B | B | TB | E | TB | TB | TB | B | TB | B | TB | E | TB | B | B | R | B | TB | R | B | B | ||||||||||||||||||||||||
| VALDEORRAS | E | TB | TB | TB | B | TB | TB | TB | TB | B | TB | B | B | TB | TB | B | E | B | B | TB | R | B | TB | B | B | B | E | TB | B | E | TB | I | I | R | I | B | R | TB | R | I | ||||||||||||||||
| VALDEPEÑAS | TB | TB | TB | B | TB | E | E | TB | E | TB | TB | TB | E | TB | TB | TB | B | TB | B | TB | TB | B | E | B | TB | TB | E | TB | TB | B | R | |||||||||||||||||||||||||
| VALENCIA | TB | TB | TB | TB | TB | E | TB | TB | B | TB | E | TB | TB | B | TB | B | TB | TB | B | B | B | R | R | TB | B | B | B | TB | B | TB | B | E | R | I | R | B | B | B | B | R | ||||||||||||||||
| VALLE DE GUIMAR | TB | TB | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALLE DE LA OROTAVA | E | B | TB | B | B | B | R | B | B | B | B | B | B | TB | TB | B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINOS DE MADRID | B | TB | E | TB | B | TB | B | TB | TB | TB | B | E | TB | TB | TB | B | B | TB | TB | TB | B | B | B | B | R | TB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VINOS DE UCLES | E | E | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YCODEN-DAUTE-ISORA | B | E | TB | TB | TB | B | TB | B | B | B | B | TB | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YECLA | E | TB | TB | E | TB | TB | B | B | B | B | TB | TB | B | TB | E | TB | TB | B | TB | TB | B | B | B | B | B |



