Jahrgänge
Qualität der Jahrgänge der Welt durch Weinland pro Jahr getrennt
| Bereich | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABONA | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | G | G | G | G | G | SG | SG | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALELLA | SG | SG | SG | E | SG | SG | G | E | E | SG | E | E | SG | SG | SG | E | G | E | SG | SG | G | G | G | G | G | E | E | SG | R | E | SG | G | R | SG | R | R | SG | R | ||||||||||||||||||
| ALICANTE | E | SG | SG | G | SG | SG | SG | SG | E | SG | E | SG | SG | G | G | SG | SG | SG | SG | G | G | G | G | G | G | G | SG | G | G | SG | R | G | R | R | G | G | G | R | E | G | R | E | G | G | M | G | ||||||||||
| ALMANSA | SG | G | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | E | SG | G | SG | G | G | SG | G | SG | SG | SG | SG | SG | G | G | E | G | G | G | SG | G | G | E | SG | E | G | SG | G | R | E | G | |||||||||||||||
| ARABAKO TXAKOLINA | SG | SG | SG | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARLANZA | E | SG | G | SG | G | SG | SG | SG | SG | G | SG | E | SG | SG | E | SG | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARRIBES | SG | SG | SG | SG | E | SG | SG | SG | SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIERZO | SG | E | E | E | SG | E | SG | SG | E | SG | E | SG | SG | SG | SG | SG | G | G | G | SG | G | SG | M | SG | SG | SG | SG | SG | E | |||||||||||||||||||||||||||
| BINISSALEM-MALLORCA | G | SG | SG | E | E | SG | E | SG | SG | E | SG | G | SG | SG | SG | E | SG | G | SG | E | G | G | G | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BULLAS | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | G | G | SG | SG | SG | E | SG | G | SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALATAYUD | SG | SG | SG | E | E | E | SG | G | SG | G | E | SG | SG | G | SG | SG | G | G | R | SG | G | SG | SG | G | G | SG | G | R | E | |||||||||||||||||||||||||||
| CAMPO DE BORJA | G | G | G | G | SG | SG | SG | G | G | G | E | G | G | G | SG | E | G | G | G | G | G | G | G | SG | SG | G | SG | G | G | G | SG | G | R | SG | E | G | E | SG | G | SG | E | R | E | |||||||||||||
| CARIÑENA | SG | E | E | SG | SG | E | SG | E | E | G | SG | E | SG | G | E | R | SG | G | G | SG | SG | SG | SG | G | SG | SG | R | E | SG | G | G | E | G | SG | G | R | SG | E | R | SG | M | M | ||||||||||||||
| CATALUNYA | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | G | E | SG | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVA | SG | G | E | SG | SG | G | SG | E | E | E | SG | G | G | SG | SG | E | SG | SG | G | SG | G | G | SG | G | SG | G | G | SG | SG | G | G | SG | E | SG | G | SG | R | E | R | SG | SG | G | SG | G | G | |||||||||||
| BIZKAIAKO TXAKOLINA | E | SG | E | E | E | SG | SG | G | SG | SG | SG | SG | G | SG | G | SG | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GETARIAKO TXACOLINA | G | G | G | G | SG | G | SG | G | SG | SG | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIGALES | E | E | E | SG | SG | E | E | SG | SG | SG | SG | SG | E | E | SG | SG | SG | SG | SG | G | G | G | G | G | G | G | G | SG | G | G | G | SG | ||||||||||||||||||||||||
| CONCA DE BARBERA | SG | G | G | SG | SG | SG | G | SG | SG | SG | G | SG | G | SG | G | SG | G | R | SG | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | R | G | G | R | G | E | G | R | E | |||||||||||||||||
| CONDADO DE HUELVA | G | SG | E | SG | SG | SG | G | G | SG | E | SG | G | G | G | G | R | SG | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTERS DEL SEGRE | SG | SG | SG | SG | SG | SG | E | E | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | E | SG | E | G | SG | G | SG | SG | G | R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EL HIERRO | SG | SG | SG | G | G | SG | SG | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPORDA | SG | SG | SG | SG | E | SG | E | SG | SG | G | SG | SG | SG | E | R | SG | SG | G | SG | G | G | G | SG | G | G | SG | SG | G | SG | SG | G | R | SG | E | M | R | R | G | E | M | R | |||||||||||||||
| JEREZ | M | R | G | G | G | SG | SG | SG | SG | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMILLA | SG | G | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | G | SG | SG | E | SG | G | G | SG | SG | E | G | SG | G | SG | SG | G | SG | SG | G | G | SG | R | G | G | G | G | G | G | R | SG | G | G | SG | E | SG | ||||||||||||
| LANZAROTE | SG | E | SG | G | SG | SG | SG | SG | SG | E | SG | SG | E | SG | SG | SG | SG | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA MANCHA | E | SG | SG | E | G | SG | SG | E | E | SG | E | SG | SG | E | SG | SG | SG | SG | SG | E | SG | SG | G | SG | E | SG | G | G | SG | G | SG | G | G | SG | G | SG | G | SG | G | SG | E | M | SG | |||||||||||||
| LA PALMA | SG | G | G | SG | SG | SG | SG | SG | E | SG | G | G | G | G | G | G | SG | SG | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGA | G | G | G | G | G | G | G | E | SG | SG | G | SG | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANCHUELA | E | SG | SG | SG | G | SG | E | SG | E | SG | SG | SG | SG | SG | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENTRIDA | G | G | G | G | G | G | SG | G | G | G | G | G | SG | SG | SG | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | E | G | G | G | |||||||||||||||||||||||||||
| MONDEJAR | SG | SG | SG | SG | E | G | G | G | G | E | G | E | G | SG | G | R | G | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTERREI | SG | SG | E | SG | SG | SG | SG | G | SG | SG | E | E | E | SG | E | SG | SG | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTILLA-MORILES | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | G | E | E | E | G | G | R | SG | G | G | G | E | SG | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTSANT | E | SG | SG | SG | SG | E | E | SG | E | SG | SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAVARRA | SG | E | SG | SG | SG | SG | E | E | G | SG | E | SG | SG | SG | G | SG | E | SG | SG | G | G | G | SG | G | G | G | SG | SG | E | R | R | R | SG | R | G | G | G | E | M | M | ||||||||||||||||
| PENEDES | SG | SG | SG | E | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | G | SG | G | SG | SG | SG | E | SG | SG | SG | SG | SG | G | G | SG | SG | SG | G | R | E | SG | G | SG | G | G | G | ||||||||||||||||||
| PLA DE BAGES | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | E | SG | E | SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA I LLEVANT | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | G | SG | E | SG | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIORATO | SG | G | E | E | SG | SG | SG | E | E | SG | G | E | G | SG | E | G | E | E | SG | E | SG | G | G | G | G | G | G | SG | G | G | SG | SG | SG | E | E | G | G | G | E | E | M | G | ||||||||||||||
| RIAS BAIXAS | SG | E | SG | G | SG | SG | SG | SG | SG | G | E | E | E | E | SG | G | G | G | G | G | SG | SG | SG | G | G | G | G | SG | E | SG | G | |||||||||||||||||||||||||
| RIBEIRA SACRA | E | E | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIBEIRO | SG | SG | E | SG | SG | SG | SG | SG | SG | E | SG | SG | G | G | G | SG | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIBERA DEL DUERO | E | E | E | SG | SG | SG | E | SG | G | SG | E | E | E | SG | SG | G | SG | E | SG | SG | SG | E | SG | G | E | E | SG | R | G | SG | G | E | G | G | E | SG | R | SG | SG | E | G | G | R | M | SG | G | G | SG | R | M | ||||||
| RIBERA DEL GUADIANA | SG | SG | SG | SG | SG | G | G | SG | SG | SG | SG | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIBERA DEL JUCAR | SG | G | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | G | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIOJA | SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUEDA | E | SG | SG | SG | G | G | E | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | G | G | G | SG | SG | SG | SG | G | SG | G | G | G | G | G | G | SG | G | G | G | G | SG | SG | R | G | SG | R | R | G | G | M | R | G | |||||||||
| SIERRAS DE MALAGA | G | G | G | G | G | G | SG | G | G | E | SG | SG | G | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMONTANO | E | SG | SG | SG | SG | SG | E | SG | SG | E | E | E | SG | SG | SG | E | G | SG | E | G | SG | E | E | E | SG | SG | G | SG | E | SG | G | E | R | SG | E | |||||||||||||||||||||
| TACORONTE ACENTEJO | SG | G | G | G | G | SG | G | SG | G | SG | SG | R | SG | SG | G | SG | G | G | SG | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARRAGONA | SG | SG | SG | SG | E | SG | SG | G | SG | G | SG | SG | SG | SG | G | SG | G | G | G | G | G | G | G | SG | G | G | G | G | G | R | G | G | G | E | R | G | G | G | G | M | R | |||||||||||||||
| TERRA ALTA | G | G | G | SG | SG | G | SG | SG | G | SG | SG | G | E | E | SG | E | SG | E | SG | SG | SG | SG | G | SG | E | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TIERRA DE LEON | SG | E | E | G | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | SG | E | SG | G | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIERRA DE ZAMORA | SG | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORO | E | E | SG | SG | SG | SG | E | E | E | E | SG | SG | E | E | E | SG | E | SG | E | SG | G | SG | SG | SG | SG | E | E | E | E | G | G | G | G | G | G | SG | G | R | G | G | M | M | R | R | R | G | M | |||||||||
| UTIEL REQUENA | SG | SG | SG | E | E | SG | SG | G | SG | E | E | G | G | SG | E | SG | SG | SG | G | SG | G | SG | E | SG | G | G | R | G | SG | R | G | G | ||||||||||||||||||||||||
| VALDEORRAS | E | SG | SG | SG | G | SG | SG | SG | SG | G | SG | G | G | SG | SG | G | E | G | G | SG | R | G | SG | G | G | G | E | SG | G | E | SG | M | M | R | M | G | R | SG | R | M | ||||||||||||||||
| VALDEPEÑAS | SG | SG | SG | G | SG | E | E | SG | E | SG | SG | SG | E | SG | SG | SG | G | SG | G | SG | SG | G | E | G | SG | SG | E | SG | SG | G | R | |||||||||||||||||||||||||
| VALENCIA | SG | SG | SG | SG | SG | E | SG | SG | G | SG | E | SG | SG | G | SG | G | SG | SG | G | G | G | R | R | SG | G | G | G | SG | G | SG | G | E | R | M | R | G | G | G | G | R | ||||||||||||||||
| VALLE DE GUIMAR | SG | SG | G | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALLE DE LA OROTAVA | E | G | SG | G | G | G | R | G | G | G | G | G | G | SG | SG | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINOS DE MADRID | G | SG | E | SG | G | SG | G | SG | SG | SG | G | E | SG | SG | SG | G | G | SG | SG | SG | G | G | G | G | R | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VINOS DE UCLES | E | E | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YCODEN-DAUTE-ISORA | G | E | SG | SG | SG | G | SG | G | G | G | G | SG | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YECLA | E | SG | SG | E | SG | SG | G | G | G | G | SG | SG | G | SG | E | SG | SG | G | SG | SG | G | G | G | G | G |


