Vintages
Quality of the vintages of the world separated by wine country per year
| Area | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABONA | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | G | G | G | G | G | VG | VG | G | G | G | G | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALELLA | VG | VG | VG | E | VG | VG | G | E | E | VG | E | E | VG | VG | VG | E | G | E | VG | VG | G | G | G | G | G | E | E | VG | R | E | VG | G | R | VG | R | R | VG | R | |||||||||||||||||
| ALICANTE | E | VG | VG | G | VG | VG | VG | VG | E | VG | E | VG | VG | G | G | VG | VG | VG | VG | G | G | G | G | G | G | G | VG | G | G | VG | R | G | R | R | G | G | G | R | E | G | R | E | G | G | D | G | |||||||||
| ALMANSA | VG | G | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | E | VG | G | VG | G | G | VG | G | VG | VG | VG | VG | VG | G | G | E | G | G | G | VG | G | G | E | VG | E | G | VG | G | R | E | G | ||||||||||||||
| ARABAKO TXAKOLINA | VG | VG | VG | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARLANZA | E | VG | G | VG | G | VG | VG | VG | VG | G | VG | E | VG | VG | E | VG | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARRIBES | VG | VG | VG | VG | E | VG | VG | VG | VG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIERZO | VG | E | E | E | VG | E | VG | VG | E | VG | E | VG | VG | VG | VG | VG | G | G | G | VG | G | VG | D | VG | VG | VG | VG | VG | E | ||||||||||||||||||||||||||
| BINISSALEM-MALLORCA | G | VG | VG | E | E | VG | E | VG | VG | E | VG | G | VG | VG | VG | E | VG | G | VG | E | G | G | G | VG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BULLAS | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | G | G | VG | VG | VG | E | VG | G | VG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALATAYUD | VG | VG | VG | E | E | E | VG | G | VG | G | E | VG | VG | G | VG | VG | G | G | R | VG | G | VG | VG | G | G | VG | G | R | E | ||||||||||||||||||||||||||
| CAMPO DE BORJA | G | G | G | G | VG | VG | VG | G | G | G | E | G | G | G | VG | E | G | G | G | G | G | G | G | VG | VG | G | VG | G | G | G | VG | G | R | VG | E | G | E | VG | G | VG | E | R | E | ||||||||||||
| CARIÑENA | VG | E | E | VG | VG | E | VG | E | E | G | VG | E | VG | G | E | R | VG | G | G | VG | VG | VG | VG | G | VG | VG | R | E | VG | G | G | E | G | VG | G | R | VG | E | R | VG | D | D | |||||||||||||
| CATALUNYA | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | G | E | VG | VG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAVA | VG | G | E | VG | VG | G | VG | E | E | E | VG | G | G | VG | VG | E | VG | VG | G | VG | G | G | VG | G | VG | G | G | VG | VG | G | G | VG | E | VG | G | VG | R | E | R | VG | VG | G | VG | G | G | ||||||||||
| BIZKAIAKO TXAKOLINA | E | VG | E | E | E | VG | VG | G | VG | VG | VG | VG | G | VG | G | VG | G | G | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GETARIAKO TXACOLINA | G | G | G | G | VG | G | VG | G | VG | VG | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIGALES | E | E | E | VG | VG | E | E | VG | VG | VG | VG | VG | E | E | VG | VG | VG | VG | VG | G | G | G | G | G | G | G | G | VG | G | G | G | VG | |||||||||||||||||||||||
| CONCA DE BARBERA | VG | G | G | VG | VG | VG | G | VG | VG | VG | G | VG | G | VG | G | VG | G | R | VG | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | R | G | G | R | G | E | G | R | E | ||||||||||||||||
| CONDADO DE HUELVA | G | VG | E | VG | VG | VG | G | G | VG | E | VG | G | G | G | G | R | VG | G | G | G | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTERS DEL SEGRE | VG | VG | VG | VG | VG | VG | E | E | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | E | VG | E | G | VG | G | VG | VG | G | R | |||||||||||||||||||||||||||||
| EL HIERRO | VG | VG | VG | G | G | VG | VG | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPORDA | VG | VG | VG | VG | E | VG | E | VG | VG | G | VG | VG | VG | E | R | VG | VG | G | VG | G | G | G | VG | G | G | VG | VG | G | VG | VG | G | R | VG | E | D | R | R | G | E | D | R | ||||||||||||||
| JEREZ | D | R | G | G | G | VG | VG | VG | VG | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMILLA | VG | G | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | G | VG | VG | E | VG | G | G | VG | VG | E | G | VG | G | VG | VG | G | VG | VG | G | G | VG | R | G | G | G | G | G | G | R | VG | G | G | VG | E | VG | |||||||||||
| LANZAROTE | VG | E | VG | G | VG | VG | VG | VG | VG | E | VG | VG | E | VG | VG | VG | VG | VG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA MANCHA | E | VG | VG | E | G | VG | VG | E | E | VG | E | VG | VG | E | VG | VG | VG | VG | VG | E | VG | VG | G | VG | E | VG | G | G | VG | G | VG | G | G | VG | G | VG | G | VG | G | VG | E | D | VG | ||||||||||||
| LA PALMA | VG | G | G | VG | VG | VG | VG | VG | E | VG | G | G | G | G | G | G | VG | VG | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAGA | G | G | G | G | G | G | G | E | VG | VG | G | VG | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANCHUELA | E | VG | VG | VG | G | VG | E | VG | E | VG | VG | VG | VG | VG | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENTRIDA | G | G | G | G | G | G | VG | G | G | G | G | G | VG | VG | VG | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | E | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||
| MONDEJAR | VG | VG | VG | VG | E | G | G | G | G | E | G | E | G | VG | G | R | G | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTERREI | VG | VG | E | VG | VG | VG | VG | G | VG | VG | E | E | E | VG | E | VG | VG | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTILLA-MORILES | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | G | E | E | E | G | G | R | VG | G | G | G | E | VG | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTSANT | E | VG | VG | VG | VG | E | E | VG | E | VG | VG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAVARRA | VG | E | VG | VG | VG | VG | E | E | G | VG | E | VG | VG | VG | G | VG | E | VG | VG | G | G | G | VG | G | G | G | VG | VG | E | R | R | R | VG | R | G | G | G | E | D | D | |||||||||||||||
| PENEDES | VG | VG | VG | E | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | G | VG | G | VG | VG | VG | E | VG | VG | VG | VG | VG | G | G | VG | VG | VG | G | R | E | VG | G | VG | G | G | G | |||||||||||||||||
| PLA DE BAGES | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | E | VG | E | VG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLA I LLEVANT | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | G | VG | E | VG | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIORATO | VG | G | E | E | VG | VG | VG | E | E | VG | G | E | G | VG | E | G | E | E | VG | E | VG | G | G | G | G | G | G | VG | G | G | VG | VG | VG | E | E | G | G | G | E | E | D | G | |||||||||||||
| RIAS BAIXAS | VG | E | VG | G | VG | VG | VG | VG | VG | G | E | E | E | E | VG | G | G | G | G | G | VG | VG | VG | G | G | G | G | VG | E | VG | G | ||||||||||||||||||||||||
| RIBEIRA SACRA | E | E | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIBEIRO | VG | VG | E | VG | VG | VG | VG | VG | VG | E | VG | VG | G | G | G | VG | G | G | G | G | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIBERA DEL DUERO | E | E | E | VG | VG | VG | E | VG | G | VG | E | E | E | VG | VG | G | VG | E | VG | VG | VG | E | VG | G | E | E | VG | R | G | VG | G | E | G | G | E | VG | R | VG | VG | E | G | G | R | D | VG | G | G | VG | R | D | |||||
| RIBERA DEL GUADIANA | VG | VG | VG | VG | VG | G | G | VG | VG | VG | VG | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIBERA DEL JUCAR | VG | G | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | G | VG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIOJA | VG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUEDA | E | VG | VG | VG | G | G | E | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | G | G | G | VG | VG | VG | VG | G | VG | G | G | G | G | G | G | VG | G | G | G | G | VG | VG | R | G | VG | R | R | G | G | D | R | G | ||||||||
| SIERRAS DE MALAGA | G | G | G | G | G | G | VG | G | G | E | VG | VG | G | VG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMONTANO | E | VG | VG | VG | VG | VG | E | VG | VG | E | E | E | VG | VG | VG | E | G | VG | E | G | VG | E | E | E | VG | VG | G | VG | E | VG | G | E | R | VG | E | ||||||||||||||||||||
| TACORONTE ACENTEJO | VG | G | G | G | G | VG | G | VG | G | VG | VG | R | VG | VG | G | VG | G | G | VG | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARRAGONA | VG | VG | VG | VG | E | VG | VG | G | VG | G | VG | VG | VG | VG | G | VG | G | G | G | G | G | G | G | VG | G | G | G | G | G | R | G | G | G | E | R | G | G | G | G | D | R | ||||||||||||||
| TERRA ALTA | G | G | G | VG | VG | G | VG | VG | G | VG | VG | G | E | E | VG | E | VG | E | VG | VG | VG | VG | G | VG | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TIERRA DE LEON | VG | E | E | G | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | VG | E | VG | G | VG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIERRA DE ZAMORA | VG | VG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORO | E | E | VG | VG | VG | VG | E | E | E | E | VG | VG | E | E | E | VG | E | VG | E | VG | G | VG | VG | VG | VG | E | E | E | E | G | G | G | G | G | G | VG | G | R | G | G | D | D | R | R | R | G | D | ||||||||
| UTIEL REQUENA | VG | VG | VG | E | E | VG | VG | G | VG | E | E | G | G | VG | E | VG | VG | VG | G | VG | G | VG | E | VG | G | G | R | G | VG | R | G | G | |||||||||||||||||||||||
| VALDEORRAS | E | VG | VG | VG | G | VG | VG | VG | VG | G | VG | G | G | VG | VG | G | E | G | G | VG | R | G | VG | G | G | G | E | VG | G | E | VG | D | D | R | D | G | R | VG | R | D | |||||||||||||||
| VALDEPEÑAS | VG | VG | VG | G | VG | E | E | VG | E | VG | VG | VG | E | VG | VG | VG | G | VG | G | VG | VG | G | E | G | VG | VG | E | VG | VG | G | R | ||||||||||||||||||||||||
| VALENCIA | VG | VG | VG | VG | VG | E | VG | VG | G | VG | E | VG | VG | G | VG | G | VG | VG | G | G | G | R | R | VG | G | G | G | VG | G | VG | G | E | R | D | R | G | G | G | G | R | |||||||||||||||
| VALLE DE GUIMAR | VG | VG | G | G | G | G | G | G | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALLE DE LA OROTAVA | E | G | VG | G | G | G | R | G | G | G | G | G | G | VG | VG | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VINOS DE MADRID | G | VG | E | VG | G | VG | G | VG | VG | VG | G | E | VG | VG | VG | G | G | VG | VG | VG | G | G | G | G | R | VG | |||||||||||||||||||||||||||||
| VINOS DE UCLES | E | E | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YCODEN-DAUTE-ISORA | G | E | VG | VG | VG | G | VG | G | G | G | G | VG | G | G | G | G | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YECLA | E | VG | VG | E | VG | VG | G | G | G | G | VG | VG | G | VG | E | VG | VG | G | VG | VG | G | G | G | G | G |



